2026年5月12日
直前1週間で確認すべきこと
共通テスト直前は新しいことを覚えるより、既に学んだことの確認が大切です。このページ1つで、暗記用語50語・公式一覧・論理回路と表計算のチェック表・セルフチェック問題をまとめて最終確認できます。
共通テスト対策スケジュールで全体の学習計画を確認。情報Ⅰ試験対策まとめで各分野をじっくり復習。
暗記必須公式
- 二進法→十進法:各桁×2のn乗の合計(例: 1011₂ = 8+0+2+1 = 11)
- 共通鍵の鍵数:n人で通信 → n(n-1)/2 個
- 公開鍵の鍵数:n人で通信 → 2n 個
- 平均値:合計÷データ数
- 分散:各データと平均値の差の2乗の平均
- 標準偏差:分散の平方根(データのばらつきの大きさ)
- ホスト数:2^(ホスト部ビット数) - 2
- 情報量:log₂(選択肢の数) ビット
- 線形探索の計算量:O(n)(データ数に比例)
- 二分探索の計算量:O(log n)(探索範囲を毎回半分にする)
二進法の計算で変換を復習。セキュリティ・暗号化で鍵の数を確認。データ分析で分散・標準偏差を復習。
暗記用語50語一覧
分野ごとに、共通テストで問われやすい用語を50個まとめました。意味を1行で言えるか、上から順にチェックしていきましょう。
情報社会・法規(9語)
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 著作権 | 文章・音楽・プログラムなど創作物を作った人が持つ権利 |
| 産業財産権 | 特許権・実用新案権・意匠権・商標権の総称 |
| 知的財産権 | 著作権と産業財産権をまとめた、アイデアや創作物を守る権利の総称 |
| 個人情報 | 氏名・住所など特定の個人を識別できる情報 |
| 肖像権 | 自分の顔や姿を無断で撮影・公開されない権利 |
| サイバー犯罪 | コンピュータやネットワークを利用して行われる犯罪 |
| 情報リテラシー | 情報を正しく読み取り、活用し、発信する能力 |
| デジタルデバイド | 情報機器やネットワークを使えるかどうかで生じる格差 |
| ユニバーサルデザイン | 年齢・障がいの有無に関わらず誰もが使いやすい設計 |
セキュリティ(8語)
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 共通鍵暗号方式 | 暗号化と復号に同じ鍵を使う方式。処理は速いが鍵の受け渡しが課題 |
| 公開鍵暗号方式 | 暗号化用と復号用に別の鍵(公開鍵・秘密鍵)を使う方式 |
| デジタル署名 | 公開鍵暗号方式を応用し、送信者本人であることと改ざんの有無を確認する技術 |
| フィッシング | 偽のメールやサイトで、ID・パスワードなどを盗み取る詐欺手口 |
| マルウェア | ウイルスなど、コンピュータに害を与える目的で作られたソフトウェアの総称 |
| ファイアウォール | 外部からの不正なアクセスを防ぐ仕組み |
| 二段階認証 | パスワードに加え、別の手段(コードなど)でも本人確認を行う方式 |
| ワンタイムパスワード | 1回限り有効な使い捨てのパスワード |
ハードウェア・ソフトウェア(8語)
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| CPU | 中央処理装置。プログラムの命令を実行するコンピュータの「頭脳」 |
| 主記憶装置(メモリ) | 実行中のプログラムやデータを一時的に記憶する装置 |
| 補助記憶装置 | 電源を切っても内容が消えない記憶装置(HDD・SSDなど) |
| OS(オペレーティングシステム) | ハードウェアとソフトウェアを管理する基本ソフトウェア |
| 論理回路 | AND・OR・NOTなどの論理演算を行う電子回路 |
| 二進法 | 0と1の2つの数字だけで数を表す方法。コンピュータ内部で使われる |
| 十進法 | 0〜9の10個の数字で数を表す、普段使っている方法 |
| ビット・バイト | ビットは情報の最小単位(0か1)。8ビット=1バイト |
ネットワーク(8語)
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| IPアドレス | ネットワーク上の機器を識別するための番号 |
| サブネットマスク | IPアドレスをネットワーク部とホスト部に分けるための情報 |
| プロトコル | 通信を行うためのルール・約束事 |
| HTTP | Webページを閲覧するときに使われる通信のプロトコル |
| DNS | ドメイン名とIPアドレスを対応づける仕組み |
| SMTP | メールを送信するときに使われるプロトコル |
| パケット | データを送信しやすい大きさに分割した単位 |
| LAN・WAN | LANは学校や会社など限られた範囲のネットワーク。WANは広範囲をつなぐネットワーク |
データ活用・統計(9語)
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 平均値 | すべてのデータの合計をデータ数で割った値 |
| 中央値 | データを大きさ順に並べたときの真ん中の値 |
| 最頻値 | データの中で最も多く出現する値 |
| 分散 | データのばらつきを表す値。各データと平均の差の2乗の平均 |
| 標準偏差 | 分散の平方根。分散より元のデータと単位が揃うため使いやすい |
| 相関係数 | 2つのデータの間にある直線的な関係の強さを-1〜1で表す値 |
| 度数分布表 | データをいくつかの区間(階級)に分け、各区間の個数をまとめた表 |
| ヒストグラム | 度数分布表を棒グラフで表したもの |
| 散布図 | 2つのデータの関係を点でプロットしたグラフ。相関を見るのに使う |
アルゴリズム・プログラミング(8語)
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 変数 | データを一時的に入れておく「箱」。名前をつけて値を出し入れする |
| 配列 | 複数のデータをひとまとめにして、番号(添字)で管理する仕組み |
| 条件分岐 | 条件が成り立つかどうかで処理を分ける仕組み(IF文など) |
| 繰り返し(ループ) | 同じ処理を条件を満たす間、または決まった回数だけ繰り返す仕組み |
| 線形探索 | 先頭から順に1つずつ調べて目的のデータを探す方法 |
| 二分探索 | 探索範囲を半分に絞りながら目的のデータを探す方法(並び替え済みが前提) |
| 選択ソート | 未整列部分から最小(または最大)の値を選び、順番に並び替えるアルゴリズム |
| DNCL(擬似言語) | 共通テストで使われる、プログラムの手順を日本語で表した記述方式 |
論理回路 直前チェック
AND・OR・NOTの真理値表は、この形のまま覚えておけば本番で迷いません。
| A | B | A AND B | A OR B |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
NOTは0と1を反転するだけ(NOT 0 = 1、NOT 1 = 0)。NAND・NOR・XORはAND・OR・NOTの組み合わせで、XORは「2つが違うとき1」と覚えましょう。
論理回路の解き方で応用問題も練習できます。
表計算 直前チェック
表計算問題は関数の意味さえわかれば得点源になります。よく出る関数を最終確認しましょう。
| 関数 | 意味 | 例 |
|---|---|---|
| SUM | 合計 | =SUM(A1:A5) |
| AVERAGE | 平均 | =AVERAGE(A1:A5) |
| MAX / MIN | 最大値 / 最小値 | =MAX(A1:A5) |
| IF | 条件分岐 | =IF(A1>=80,"合格","不合格") |
| VLOOKUP | 表から検索 | =VLOOKUP(検索値,範囲,列番号,FALSE) |
表計算問題の解き方で練習問題を解いておきましょう。
セルフチェック問題(4問)
このページの内容が身についているか、最後に確認しましょう。
- 問1:1011₂ を十進法にすると?
解答:8+0+2+1 = 11 - 問2:4人で共通鍵暗号方式を使って通信するとき、必要な鍵の数は?
解答:n(n-1)/2 = 4×3/2 = 6個 - 問3:A=1, B=0 のとき、(A AND B) OR (NOT B) の値は?
解答:A AND B = 0、NOT B = 1、0 OR 1 = 1 - 問4:16個のデータが並び替え済みのとき、二分探索で絞り込みに必要な回数の目安は?
解答:log₂16 = 4回程度(探索範囲を毎回半分にするため)
4問とも解けたら、この分野は本番でも得点できる状態です。間違えた問題があれば、対応するリンク先で復習しましょう。
「これだけは覚える」ベスト10
- 二進法⇔十進法の変換
- AND/OR/NOTの論理演算
- 共通鍵と公開鍵の違い
- 相関関係≠因果関係
- 平均値・中央値・最頻値の違い
- IPアドレスとサブネットマスク
- HTTP/SMTP/DNSの役割
- 線形探索と二分探索の違い
- 変数・配列・繰り返し・条件分岐
- 著作権と引用のルール
前日・当日の過ごし方は時間配分戦略のページにまとめてあります。合わせて確認しておきましょう。
まとめ
- ✅ 公式10個を暗記(二進法、鍵の数、統計量、計算量)
- ✅ 暗記用語50語を分野別にチェック
- ✅ 論理回路の真理値表・表計算の関数を最終確認
- ✅ セルフチェック問題4問を自力で解けるか確認
- ✅ ベスト10を最終確認し、前日・当日の過ごし方は時間配分戦略のページで確認